/* Please refer to readme.html for full Instructions Text[...]=[title,text] Style[...]=[TitleColor,TextColor,TitleBgColor,TextBgColor,TitleBgImag,TextBgImag,TitleTextAlign,TextTextAlign, TitleFontFace, TextFontFace, TipPosition, StickyStyle, TitleFontSize, TextFontSize, Width, Height, BorderSize, PadTextArea, CoordinateX , CoordinateY, TransitionNumber, TransitionDuration, TransparencyLevel ,ShadowType, ShadowColor] */ var FiltersEnabled = 1 // if your not going to use transitions or filters in any of the tips set this to 0 Text[1]=["Accueil","
Le quartier des Orchidées est situé: angle boul. René-Lévesque et boul.du Saguenay, Jonquière
Le quartier Mercier est situé entre le boul. du Royaume et l'autoroute 70, à l'est des rues Comtois, Chauveau, Brodeur et Laferté, Jonquière
La rue Dion est situé à l'angle du boul. du Royaume et de la rue Mellon, Jonquière
dernière mise à jour : 2 septembre 2008
"] Text[5]=["Armoire de cuisine","
"]
Text[6]=["Arpenteur géomètre","![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter en utilisant l'information suivante :
Gilles Bouchard ou Thérèse Fay
418-542-8233
418-590-8233
"] Text[4]=["Spécialistes pour votre construction","


"] Text[9]=["Couvre-plancher","
![]() |
![]() | ![]() |
"]
Text[12]=["Entrepreneur général Gravel","|
Cliquer pour voir le plan de la maison modèle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Pour tout vos besoins concernant votre construction,mettez notre expérience et nos connaissances à votre service. Le personnel de votre Centre de Rénovation FDS est là pour vous aider à réaliser tous vos projets. Nous vous proposons une grande variété de matériaux de qualité et des outils qui sauront faire de vos beaux projets une vraie réussite.
Nos spécialistes :
Représentant résidentiel et commercial division matériaux
M. Kevin Boulianne, Cellulaire : 818-1005
Matériaux de construction
M. Marc Bélanger
Portes et fenêtres
M. Marc Bélanger, M. Kevin Boulianne
Plomberie
Mme Chantal Goulet
Peinture
M. Normand Girard
Décoration
Mme Katie Lalancette
Mme Sonia Gaudreault
Mme Sylvie Tremblay
Chez FDS, on s’efforce jour après jour de vous offrir les meilleurs produits au meilleur prix et de vous donner le meilleur service qui soit.
Merci de votre confiance et au plaisir de vous servir.
Centre de rénovation FDS Inc.![]() |
![]() |
Phase 6 (place des Camélias)
34 terrains boisés
Exigences: Maison unifamiliale ou bigénération, façade de brique, hauteur minimum
Garanties: Nous garantissons la qualité du sol pour la fondation de votre maison (dynamitage et remplissage)
École primaire : Notre-Dame-de l'Assomption, rue Hudson, Jonquière
École secondaire: Polyvalente Arvida, boulevard Mellon, Jonquière
Visitez notre section "spécialistes pour votre construction"
Vous y trouverez nos suggestions d'entreprises et professionnels ainsi que les liens utiles tels que: demande de permis à Ville Saguenay et demande de remboursement de TPS-TVQ.
| Phase 1, tous vendus [Cliquez ici pour plus de détails] [Version impression PDF] |
| Phase 2, tous vendus [Cliquez ici pour plus de détails] [Version impression PDF] |
| Phase 3, tous vendus [Cliquez ici pour plus de détails] [Version impression PDF] |
| Phase 4, tous vendus [Cliquez ici pour plus de détails] [Version impression PDF] |
| Phase 5, tous vendus [Cliquez ici pour plus de détails] [Version impression PDF] |
| Phase 6, fin octobre 2008 [Cliquez ici pour plus de détails] [Version impression PDF] |
Ce projet totalisera 110 terrains réparti en 5 phases
Le début des travaux est prévu pour le 14 avril 2008
unifamiliale, jumelé, maison en rangée
Garanties: Nous garantissons la qualité du sol pour la fondation de votre maison (dynamitage et remplissage)
École primaire : Ste-Lucie, rue Lévesque, Jonquière
École secondaire: Polyvalente Arvida, boulevard Mellon, Jonquière
Visitez notre section "spécialistes pour votre construction"
Vous y trouverez nos suggestions d'entreprises et professionnels ainsi que les liens utiles tels que: demande de permis à Ville Saguenay et demande de remboursement de TPS-TVQ.
| Phase 1, prêts pour la construction [Cliquez ici pour plus de détails] (version pdf) |
| Phase 2, 15 septembre 2008 [Cliquez ici pour plus de détails] (version pdf) |
| Phase 3, novembre 2008 [Cliquez ici pour plus de détails] (version pdf) |
| Phase 4, |
| Phase 5, |
Quartier des Orchidées - Phase 1
Quartier des Orchidées - Phase 2
| Dimensions (pieds) : | 70 X 135 |
| Superficie (pieds) : | 9 000 pi2 |
| Particuliarités : | - Clôture arrière incluse - Plantation d'arbres le long de la piste cyclable - VENDU - |
"] Text[24]=["Terrain 80","
Plan de la maison visible à la page des spécialistes pour votre construction.
"] Text[72]=["Maison modèle Gravel et Gravel","![]() | ![]() |
| Dimensions (pieds) : | 66 X 120 |
| Superficie (mètres) : | 713,2 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 670 pi2 |
| Dimensions (pieds) : | 70 X 105 |
| Superficie (mètres) : | 655,5 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 050 pi2 |
| Particularité: |
- TERRAIN VENDU
|
| Dimensions (mètres) | 21.85 X 30.50 |
| Dimensions (pieds) : | 72 X 100 |
| Superficie (mètres) : | 645,5 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 330 pi2 |
| -- VENDU -- |
"] Text[28]=["Terrain 107","
| Dimensions (pieds) : | 70 X 102 |
| Superficie (mètres) : | 721,0 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 320 pi2 |
| Particularités: |
- TERRAIN VENDU
|
| Dimensions (mètres) : | 19,5 X 31 |
| Dimensions (pieds) : | 64 X 102 |
| Superficie (mètres) : | 604,1 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 500 pi2 |
| Particularités: | - TERRAIN VENDU - - 1895, rue des Campanules (à valider à l'émission du permis) |
| Dimensions (pieds) : | 74 X 102 |
| Superficie (mètres) : | 629,5 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 775 pi2 |
| Particularité: |
- TERRAIN VENDU - - 1891, rue des Campanules (à valider à l'émission du permis) |
| Dimensions (mètres) : | 19,15 X 40 |
| Dimensions (pieds) : | 62 X 131 |
| Superficie (mètres) : | 760 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 166 pi2 |
| Particuliarités : | - 1856, rue des Campanules (à valider à l'émission du permis) - - VENDU - - - Stationnement du côté droit |
| Dimensions (mètres) : | 28,92 X 19,75 |
| Dimensions (pieds) : | 65 X 100 |
| Superficie (mètres) : | 573,3 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 170 pi2 |
| Particuliarités : | - 1883, rue des Campanules (à valider à l'émission du permis) - Stationnement du côté droit (100) |
| Dimensions (mètres) : | |
| Dimensions (pieds) : | |
| Superficie (mètres) : | |
| Superficie (pieds) : | |
| Particuliarités : |
| Dimensions (pieds) : | 70 X 100 |
| Superficie (mètres) : | 638,4 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 100 pi2 |
| - - - V E N D U - - - |
|
| Dimensions (pieds) : | irrégulier |
| Superficie (mètres) : | 591,6 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 330 pi2 |
| Particularités: Prix: | - 3228, rue des Géraniums - V E N D U - |
| Dimensions (pieds) : | 76 X 110 |
| Superficie (mètres) : | 638,0 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 865 pi2 |
| Particularités: |
- 3292, rue des Géranimums (à valider à l'émission du permis) - VENDU -
|
| Dimensions (mètres) : | 19,5 X 32,0 |
| Dimensions (pieds) : | 64 X 105 |
| Superficie (mètres) : | 624 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 715 pi2 |
| Particuliarités : | - TERRAIN VENDU - 3291, rue des Géraniums (à valider à l'émission du permis) - Stationnement du côté droit |
| Dimensions (pieds) : | 70 X 102 |
| Superficie (mètres) : | 705,8 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 595 pi2 |
| Particularité: | - VENDU - |
Quartier des Orchidées - Phase 3
"]
Text[64]=["Terrain 89","| Dimensions (mètres) : | 19,50 X 32,00 |
| Dimensions (pieds) : | 64 X 105 |
| Superficie (mètres) : | 624,0 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 715 pi2 |
| Particuliarités : | - TERRAIN VENDU - 3289, rue des Géraniums - Stationnement du côté droit |
| Dimensions (mètres) : | 43,26 X 18,43 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 135 |
| Superficie (mètres) : | 773,31 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 320 pi2 |
| Particuliarités : |
- 1892, rue des Campanules (à valider à l'émission du permis) - Stationnement côté gauche (78)
|
"] Text[40]=["terrain 728","
| Dimensions (mètres) : | 18,30 X 45,29 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 150 |
| Superficie (mètres) : | 821 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 835 pi2 |
| Particuliarités : |
- 1844, rue des Campanules - stationnement côté droit
|
| Dimensions (mètres) : | 18,42 X 45,29 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 150 |
| Superficie (mètres) : | 839 m2 |
| Superficie (pieds) : | 9 025 pi2 |
| Particuliarités : |
- 1840, rue des Campanules - Stationnement côté droit
|
| Dimensions (mètres) : | 18,42 X 45,92 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 150 |
| Superficie (mètres) : | 853 m2 |
| Superficie (pieds) : | 9 175 pi2 |
| Particuliarités : | - 1836, rue des Campanules - Stationnement côté droit |
| Dimensions (mètres) : | 18,43 X 46,63 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 155 |
| Superficie (mètres) : | 867 m2 |
| Superficie (pieds) : | 9 330 pi2 |
| Particuliarités : | - 1832, rue des Campanules - Stationnement côté droit |
| Dimensions (mètres) : | 18,1 X 29,0 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 100 |
| Superficie (mètres) : | 549 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5 907 pi2 |
| Particuliarités : | - 1828, rue des Campanules - Stationnement côté droit |
| Dimensions (mètres) : | 18,15 X 29,04 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 95 |
| Superficie (mètres) : | 543 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5 850 pi2 |
| Particuliarités : | - 1824, rue des Campanules - Stationnement côté droit |
| Dimensions (mètres) : | 20,0 X 29,04 |
| Dimensions (pieds) : | 65 X 100 |
| Superficie (mètres) : | 602 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 480 pi2 |
| Particularités: Prix: | rue des Campanules ou des Camélias - - - VENDU - - - |
| Dimensions (mètres) : | 19,50 X 40,0 |
| Dimensions (pieds) : | 64 X 130 |
| Superficie (mètres) : | 775 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 340 pi2 |
| Particuliarités : |
- 1855, rue des Campanules - Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 19,10 X 38,0 |
| Dimensions (pieds) : | 63 X 122 |
| Superficie (mètres) : | 726 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 705 pi2 |
| Particuliarités : | - 1859, rue des Campanules - Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 19,10 X 35,0 |
| Dimensions (pieds) : | 63 X 112 |
| Superficie (mètres) : | 662 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 125 pi2 |
| Particuliarités : | - 1863, rue des Campanules - Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 19,11 X 33,0 |
| Dimensions (pieds) : | 63 X 110 |
| Superficie (mètres) : | 608 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 550 pi2 |
| Particuliarités : | - 1867, rue des Campanules - Stationnement côté gauche |
Quartier des Orchidées - Phase 4
"]
Text[54]=["Terrain 735","| Dimensions (pieds) : | 90 X 180 |
| Superficie (mètres) : | 1 165 m2 |
| Superficie (pieds) : | 12 535 pi2 |
| Particuliarités : |
- - TERRAIN VENDU - - - Rue des Camélias - Stationnement côté droit
|
| Dimensions (mètres) : | irrégulier |
| Dimensions (pieds) : | 56 X 150 |
| Superficie (mètres) : | 978 m2 |
| Superficie (pieds) : | 10 525 pi2 |
| Particuliarités : | - - TERRAIN VENDU - - - Rue des Camélias - Stationnement côté droit |
| Dimensions (mètres) : | irrégulier |
| Dimensions (pieds) : | 45 X 110 |
| Superficie (mètres) : | 813 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 750 pi2 |
| Particuliarités : |
- rue des Camélias - Sans voisin arrière - Stationnement côté droit
|
| Dimensions (mètres) : | 19,03 X 55,0 |
| Dimensions (pieds) : | 62 X 180 |
| Superficie (mètres) : | 1 151 m2 |
| Superficie (pieds) : | 12 385 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Camélias - - VENDU - - - stationnement côté droit |
| Dimensions (mètres) : | irrégulier |
| Dimensions (pieds) : | 110 X 130 |
| Superficie (mètres) : | 911 m2 |
| Superficie (pieds) : | 9 800 pi2 |
| Dimensions (mètres) : | 18,20 X 40,0 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 130 |
| Superficie (mètres) : | 792 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 500 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Campanules |
| Dimensions (mètres) : | 18,20 X 44,04 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 130 |
| Superficie (mètres) : | 833 m2 |
| Superficie (pieds) : | 9 000 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Campanules - Sans voisin arrière |
| Dimensions (mètres) : | 20,16 X 39,0 |
| Dimensions (pieds) : | 66 X 130 |
| Superficie (mètres) : | 742 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 000 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Campanules - terrain boisé |
| Dimensions (mètres) : | 18,20 X 40,9 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 130 |
| Superficie (mètres) : | 891 m2 |
| Superficie (pieds) : | 9 580 pi2 |
| Particuliarités : |
- terrain boisé - rue des Campanules
|
| Dimensions (mètres) : | 14,06 X 50,0 |
| Dimensions (pieds) : | 45 X 160 |
| Superficie (mètres) : | 1 451 m2 |
| Superficie (pieds) : | 15 600 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Camélias - sans voisins arrière - stationnement côté droit |
| Le site de Revenu Québec vous permet de faire votre changement d'adresse en ligne. ( cliquer sur le logo ) Pour la demande d'informations et de documents pertinents au remboursement de la TPS-TVQ, cliquer sur le lien ci-dessous.
|
| www.revenu.gouv.qc.ca/fr/particulier/taxes/remboursement/habit_neuve |
| Dimensions (mètres) : | 18,43 X 44,73 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 143 |
| Superficie (mètres) : | 815,6 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 775 pi2 |
| Particuliarités : | - 1888, rue des Campanules (à valider à l'émission du permis) - Stationnement côté gauche (77) |
| Dimensions (mètres) : | 18,43 X 45,01 |
| Dimensions (pieds) : | 60 X 147 |
| Superficie (mètres) : | 827,0 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 900 pi2 |
| Particuliarités : | - 1884, rue des Campanules (à valider à l'émission du permis) - Stationnement côté gauche (76) |
| rue des Campanules ou des Camélias |
"] Text[69]=["Terrain 752","
| - 1843, rue des Campanules - stationnement: côté gauche |
"] Text[70]=["Terrain 753","
| Dimensions (mètres) : | 19,50 X 40, 64 |
| Dimensions (pieds) : | 64 X 130 |
| Superficie (mètres) : | 792,8 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 530 pi2 |
| Particuliarités : | - 1847, rue des Campanules - - VENDU - - - Stationnement côté gauche |
"] Text[73]=["Entrepreneur général Reno concept","
|
|
| - 1851, rue des Campanules -stationnement côté gauche |
"] Text[74]=["Terrain 104","
| Dimensions (pieds) : | 64 X 175 |
| Superficie (mètres) : | 936,0 m2 |
| Superficie (pieds) : | 9 900 pi2 |
| Particularités: |
- VENDU - - 3274, rue des Géraniums - stationnement côté DROIT
|
Quartier Mercier - Phase 1
Pour tous les détails, glissez votre souris sur le terrain
Quartier Mercier - Phase 2
Pour tous les détails, glissez votre souris sur le terrain

Quartier des Mercier - Phase 3
Quartier des Mercier - Phase 4
"] Text[79]=["Phase 5","Quartier des Mercier - Phase 5
"] Text[80]=["Terrain 861","| Dimensions (mètres) : | 14,06 X 50,0 |
| Dimensions (pieds) : | 45 X 160 |
| Superficie (mètres) : | 1 669,8 m2 |
| Superficie (pieds) : | 17 967 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Camélias - VENDU - - stationnement côté droit |
| Dimensions (mètres) : | irrégulier |
| Dimensions (pieds) : | 75 X 108 |
| Superficie (mètres) : | 791,7 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 510 pi2 |
| Particularités: | rue des Camélias ou Campanules - - V E N D U - - |
| Dimensions (mètres) : | 18,82 X 33,07 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 120 |
| Superficie (mètres) : | 707,7 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 600 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Campanules - V E N D U - |
| Dimensions (mètres) : | 18,57 X 39,90 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 120 |
| Superficie (mètres) : | 741,6 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7,980 pi2 |
| Particuliarités : | - TERRAIN VENDU - - rue des Campanules - sans voisin arrière |
| Dimensions (mètres) : | 18,20 X 40,0 |
| Dimensions (pieds) : | 61 X 120 |
| Superficie (mètres) : | 738,7 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 940 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Campanules - - VENDU - - - sans voisin arrière |
| Dimensions (mètres) : | 20,0 X 45,33 |
| Dimensions (pieds) : | 66 x 160 |
| Superficie (mètres) : | 860,9 m2 |
| Superficie (pieds) : | 9 253 pi2 |
| Particuliarités : | - TERRAIN VENDU - - rue des Campanules - terrain boisé |
| Dimensions (mètres) : | 20,17 X 45,0 |
| Dimensions (pieds) : | 66 x 147,65 |
| Superficie (mètres) : | 799,4 m2 |
| Superficie (pieds) : | 8 600 pi2 |
| Particuliarités : | - VENDU - - stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 22,16 X 45 |
| Dimensions (pieds) : | 72 x 147 |
| Superficie (mètres) : | 988,0 m2 |
| Superficie (pieds) : | 10 630 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Campanules - terrain boisé - - V E N D U - - |
| Dimensions (mètres) : | 24,27 x 30,20 |
| Dimensions (pieds) : | 75 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 699 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7 521 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - - V E N D U - - |
"] Text[89]=[" Terrain 254","
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,20 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 552 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5 940 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT
|
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,20 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 552 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5 940 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - Pour acheter ce terrain, communiquez avec Gravel & Gravel, M. André Blackburn, 695-5277 |
| Dimensions (mètres) : | 18,59 x 30,20 |
| Dimensions (pieds) : | 61 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 561 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 036 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - - VENDU - - |
| Dimensions (mètres) : | 21,34 x 30,20 |
| Dimensions (pieds) : | 70 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 644 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6 929 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - VENDU - |
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,20 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 551 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5 929 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - - V E N D U - - |
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,14 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 551 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,929 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - Pour acheter ce terrain, communiquez avec Gravel & Gravel, M. André Blackburn, 695-5277 |
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,13 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 550 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5 918 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - pour acheter ce terrain, communiquez avec Gravel & Gravel, M. André Blackburn, 695-5277 |
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,12 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 550 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,918 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - - VENDU - - |
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,11 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 550 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,918 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - - V E N D U - -
|
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,09 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 550 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,918 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - - V E N D U - - |
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,08 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 550 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,918 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - VENDU - |
| Dimensions (mètres) : | 18,55 x 30,07 |
| Dimensions (pieds) : | 61 x 101 |
| Superficie (mètres) : | 557 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,993 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - - - V E N D U - - - |
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,06 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 549 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,907 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - V E N D U - |
| Dimensions (mètres) : | 18,29 x 30,05 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 99 |
| Superficie (mètres) : | 549 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,907 pi2 |
| Particuliarité : | - sans voisin arrière - clôture arrière incluse - stationnement côté DROIT - - V E N D U - - |
| Dimensions (mètres) : | 22,54 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 75 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 668 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7,188 pi2 |
| Stationnement côté gauche - V E N D U - |
| Dimensions (mètres) : | 18,40 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 552 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,940 pi2 |
| Particularités | - V E N D U - Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 18,40 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 552 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,940 pi2 |
| Particularités: | Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 18,40 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 552 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,940 pi2 |
| Particularités: | - V E N D U - - Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 18,40 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 552 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,940 pi2 |
| Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 18,40 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 552 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,940 pi2 |
| Particularité: | Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 18,40 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 60 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 552 m2 |
| Superficie (pieds) : | 5,940 pi2 |
| Particularités: | - Stationnement côté gauche - - V E N D U - - |
| Dimensions (mètres) : | 21,14 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 69 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 651 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7,005 pi2 |
| -- VENDU -- |
| Dimensions (mètres) : | 24,30 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 76 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 696 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7,490 pi2 |
| Particularité: | - VENDU - |
| Dimensions (mètres) : | 20,0 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 66 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 600 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6,456 pi2 |
| Particularités: | - Stationnement côté gauche - - V E N D U - - |
| Dimensions (mètres) : | 20,0 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 67 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 615 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6,617 pi2 |
| Particularité: | Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 20,0 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 66 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 600 m2 |
| Superficie (pieds) : | 6,456 pi2 |
| Particularités: | - - V E N D U - - - Stationnement côté gauche |
| Dimensions (mètres) : | 22,56 x 30,0 |
| Dimensions (pieds) : | 75 x 98 |
| Superficie (mètres) : | 696 m2 |
| Superficie (pieds) : | 7,489 pi2 |
| - - VENDU - - |
Quartier des Orchidées - Phase 5
Pour tous les détails, glissez votre souris sur le terrain
| Dimensions (mètres) : | 18,57 X 61,20 |
| Dimensions (pieds) : | 61 X 203 |
| Superficie (mètres) : | 1 431,1 m2 |
| Superficie (pieds) : | 15,400 pi2 |
| Particuliarités : | - rue des Campanules |